advent-of-code-2023

My solutions to AoC 2023
git clone git://git.entf.net/advent-of-code-2023
Log | Files | Refs

7.txt (9893B)


      1 486AA 252
      2 24544 330
      3 33TTT 540
      4 242K2 966
      5 334A4 877
      6 3632J 651
      7 22K55 378
      8 9J656 695
      9 Q7478 933
     10 5K266 279
     11 AK9J8 840
     12 6JQ9J 697
     13 47JT6 545
     14 777K2 400
     15 QTTTT 115
     16 6J554 121
     17 KJAKA 677
     18 KKK8Q 372
     19 3K8A6 428
     20 6JTJJ 249
     21 2626J 909
     22 Q47Q9 859
     23 QQQKT 116
     24 AQAA6 200
     25 K88Q8 542
     26 TTT4T 826
     27 8K56A 619
     28 55J27 637
     29 TTT37 513
     30 62362 254
     31 J383K 329
     32 4Q89J 682
     33 6TQ75 222
     34 Q4298 774
     35 A3AA3 263
     36 86672 866
     37 5A5AJ 606
     38 K6K79 27
     39 88AJJ 514
     40 QJ725 961
     41 77727 509
     42 8T9JT 582
     43 6Q464 98
     44 75887 995
     45 69TT9 624
     46 8327K 377
     47 TT444 561
     48 9K89K 204
     49 JQAQ5 393
     50 TTTJT 331
     51 3T8Q2 588
     52 JKKKK 572
     53 AT5TT 810
     54 AJ552 162
     55 Q2A23 258
     56 688QA 816
     57 4T555 183
     58 K4342 461
     59 A9929 369
     60 7J969 730
     61 8KAQ9 825
     62 KK47K 170
     63 4Q4JJ 150
     64 444Q4 964
     65 A7A77 251
     66 999JT 186
     67 8A88A 325
     68 2623K 135
     69 3Q767 913
     70 99989 855
     71 4444A 556
     72 6J757 383
     73 77788 75
     74 57A24 185
     75 Q3QK3 627
     76 6A855 982
     77 6KQ23 399
     78 TT49T 630
     79 6AAAJ 443
     80 76K8K 940
     81 Q8888 747
     82 AK48T 250
     83 22A22 506
     84 TT547 538
     85 Q5J2A 11
     86 546A3 137
     87 A38Q2 753
     88 TK3K2 881
     89 22627 771
     90 Q67AK 298
     91 J2262 782
     92 2QAQ2 5
     93 JTK7K 625
     94 A3337 766
     95 6JQ45 924
     96 A9999 544
     97 45444 716
     98 K7777 673
     99 6QT4T 541
    100 T4222 811
    101 T8888 799
    102 QQQJQ 426
    103 5858J 886
    104 77A77 897
    105 QJ866 448
    106 48J43 73
    107 2Q4J7 432
    108 66K66 787
    109 69A4K 114
    110 T6792 685
    111 79A99 306
    112 KK9K9 860
    113 96666 992
    114 85858 558
    115 Q2AT4 308
    116 Q9QQ5 496
    117 8AAJA 271
    118 T3TJK 919
    119 2836J 662
    120 78878 431
    121 88887 184
    122 J3QQ8 609
    123 T4JTT 778
    124 AJ533 30
    125 3TT4J 349
    126 J6282 925
    127 6Q874 82
    128 AKK24 832
    129 3QJ33 65
    130 65522 288
    131 22Q22 749
    132 J8K84 497
    133 A343Q 794
    134 38J53 314
    135 886Q8 613
    136 7Q568 899
    137 AQAKK 990
    138 3978J 438
    139 39K6J 468
    140 8428J 466
    141 TJ4T7 776
    142 73825 726
    143 AK53Q 683
    144 6J434 206
    145 68Q84 64
    146 8KTTJ 505
    147 JJ77J 773
    148 73355 13
    149 QQJ36 441
    150 J6KA5 980
    151 Q7A88 718
    152 46646 449
    153 JQ994 460
    154 Q54A7 675
    155 A7TQT 195
    156 3887K 219
    157 J277T 16
    158 98J29 486
    159 TA777 375
    160 687QQ 462
    161 KQKQK 687
    162 KTT28 322
    163 TT3TT 181
    164 K4444 125
    165 Q8QTT 286
    166 JT5TQ 410
    167 5AA65 935
    168 3QTJ3 638
    169 5T4Q9 10
    170 JK3T3 595
    171 2A9AA 362
    172 A58AA 145
    173 94KK9 310
    174 88Q2Q 482
    175 3985A 244
    176 6AA96 711
    177 Q7337 34
    178 8828J 356
    179 7379J 903
    180 28288 83
    181 K22K2 923
    182 K5J25 767
    183 22992 500
    184 66787 786
    185 9746J 661
    186 765T9 31
    187 9J9J6 285
    188 6348T 264
    189 562J9 280
    190 998QQ 192
    191 99559 751
    192 999T9 817
    193 J5TT5 715
    194 37722 820
    195 595K5 435
    196 8A5A8 187
    197 59858 139
    198 42Q5Q 212
    199 KQQQQ 15
    200 5QQQQ 929
    201 Q777J 631
    202 66TTT 455
    203 56226 689
    204 73373 887
    205 K32T3 665
    206 3A36A 447
    207 QAAJ8 143
    208 84448 324
    209 T4344 759
    210 9J99Q 371
    211 98989 309
    212 72T46 717
    213 QQ5KT 821
    214 8T64A 236
    215 A2AA2 918
    216 52775 907
    217 7T7T7 211
    218 6Q782 535
    219 75A36 12
    220 Q9Q62 274
    221 T2463 752
    222 797J9 471
    223 K7KK7 414
    224 444K3 917
    225 4QQAQ 586
    226 59J64 895
    227 6K6J6 142
    228 6T464 366
    229 3K5AA 465
    230 3QQ4Q 769
    231 K5533 941
    232 T2299 39
    233 333TJ 597
    234 AA8AA 975
    235 9J4KK 198
    236 6QQ44 554
    237 44469 433
    238 264AQ 628
    239 9986J 178
    240 786J7 894
    241 86866 656
    242 5J555 156
    243 QTJQK 858
    244 A84AA 526
    245 32J37 132
    246 4666Q 427
    247 894QT 472
    248 7K469 1000
    249 9J77J 888
    250 95559 478
    251 44553 600
    252 K9J9K 37
    253 96979 814
    254 99393 148
    255 A99AA 88
    256 953TQ 708
    257 6KTQ3 437
    258 KKAJK 358
    259 72292 439
    260 63362 599
    261 5J88J 639
    262 74444 604
    263 6Q6J3 698
    264 TAA66 843
    265 9QQJ9 168
    266 TT8TT 381
    267 JJTA2 960
    268 36363 423
    269 455J8 602
    270 8A543 223
    271 Q8T42 884
    272 8A888 227
    273 AQAA5 872
    274 6K525 364
    275 58KA9 62
    276 33277 296
    277 KAKKA 386
    278 665T8 259
    279 KJKQK 593
    280 36355 85
    281 5KK47 926
    282 35539 17
    283 66466 19
    284 A979Q 589
    285 54888 218
    286 477JT 574
    287 66634 105
    288 76T25 161
    289 2739J 883
    290 J3433 808
    291 7J7J3 436
    292 7252T 721
    293 6QA2J 18
    294 2T373 334
    295 39393 770
    296 39969 262
    297 79T99 833
    298 2794Q 14
    299 9AK36 996
    300 JQ4QQ 579
    301 TJ53A 757
    302 JA7AA 302
    303 K3333 159
    304 4K4KA 424
    305 26T62 988
    306 A4582 571
    307 59999 841
    308 9999J 959
    309 882Q2 220
    310 74777 484
    311 48T53 179
    312 9T947 269
    313 8J62A 113
    314 88KAA 837
    315 5J2JQ 319
    316 9K499 904
    317 282A2 756
    318 78K63 801
    319 2A5A5 539
    320 Q6QJK 171
    321 55535 492
    322 7J775 323
    323 62626 291
    324 88883 459
    325 69336 196
    326 TTA4T 921
    327 6236T 667
    328 58K58 475
    329 68KK8 201
    330 55559 875
    331 26AAA 616
    332 4JT59 90
    333 T3333 831
    334 4A359 394
    335 53325 914
    336 T5886 268
    337 22T44 729
    338 34443 21
    339 TA72K 71
    340 KTJQJ 979
    341 4TT5T 790
    342 38983 949
    343 975T2 493
    344 AJ2KK 303
    345 85J75 367
    346 T44A4 694
    347 6346T 368
    348 83383 134
    349 639J2 126
    350 2435A 77
    351 6K972 741
    352 5TA55 622
    353 5TT66 567
    354 99949 193
    355 KJ973 357
    356 5QT38 225
    357 73A7A 748
    358 43555 233
    359 3A46J 335
    360 72272 154
    361 A3832 660
    362 74774 997
    363 96QAK 405
    364 4A844 305
    365 3J3J3 517
    366 K5KKK 720
    367 QQT7T 727
    368 55282 487
    369 523Q4 99
    370 55585 912
    371 QJK65 796
    372 222AJ 734
    373 TTKTT 235
    374 QK67J 245
    375 4A4JA 182
    376 9TAAT 84
    377 79K43 353
    378 AAQAJ 149
    379 8A8AA 587
    380 TA5J9 952
    381 58888 237
    382 79Q25 658
    383 258KT 512
    384 424T4 502
    385 6J666 485
    386 5555A 457
    387 7A523 809
    388 K5K66 188
    389 ATKKT 981
    390 33Q66 594
    391 75A88 987
    392 6J677 91
    393 68688 864
    394 QQ33Q 635
    395 22427 755
    396 AJK83 153
    397 42Q8K 802
    398 AJT8J 650
    399 5AK6A 691
    400 979K5 253
    401 5K45K 653
    402 AA459 93
    403 T2T8J 838
    404 49947 479
    405 7Q799 647
    406 J4524 208
    407 66K6K 943
    408 53232 902
    409 JJQQQ 869
    410 64K4K 534
    411 77799 406
    412 77J7J 844
    413 A75QK 971
    414 865A2 26
    415 KJ4AA 885
    416 TA856 835
    417 84A78 703
    418 J9696 92
    419 J28K2 891
    420 KKAAT 546
    421 K2592 531
    422 AA96A 676
    423 73KT7 793
    424 66JJ6 719
    425 99379 578
    426 8Q685 739
    427 QQQT9 282
    428 JJ4J4 420
    429 66969 106
    430 A7AQQ 850
    431 9K526 311
    432 AQ8TJ 246
    433 462K2 706
    434 656J6 504
    435 TQQ57 172
    436 77Q37 416
    437 5857Q 857
    438 QQQ3J 265
    439 44J84 354
    440 TT537 991
    441 QAT29 213
    442 8A9JA 823
    443 684Q2 275
    444 54T92 946
    445 5K55K 283
    446 94732 986
    447 55565 700
    448 6JA66 893
    449 3K33K 865
    450 JKKTK 641
    451 99636 984
    452 333T9 396
    453 24J25 828
    454 33AJ3 939
    455 J7J87 347
    456 84884 577
    457 3J366 666
    458 QQ4Q4 70
    459 KQ562 806
    460 95275 9
    461 86KKA 95
    462 7K67K 868
    463 TAATA 668
    464 7JK9J 614
    465 855J3 138
    466 59496 360
    467 66272 422
    468 7927A 255
    469 644J4 970
    470 3K33Q 284
    471 2T44J 346
    472 66626 775
    473 622AA 450
    474 JJJ8J 97
    475 T73T2 848
    476 26686 480
    477 8K58A 710
    478 5A55A 852
    479 34683 701
    480 2J827 834
    481 ATAAA 772
    482 9444J 853
    483 J2828 805
    484 JJ369 215
    485 J2962 849
    486 T7TTT 216
    487 9T23K 788
    488 T8759 38
    489 9777J 768
    490 934KQ 141
    491 K7A7J 738
    492 QQAAQ 446
    493 9J93T 524
    494 JAJAA 272
    495 22322 445
    496 6T699 340
    497 99939 203
    498 A5525 528
    499 7QKA2 754
    500 5J558 873
    501 JJJJJ 147
    502 24244 626
    503 JJJ2J 972
    504 JAAAA 740
    505 55QQQ 607
    506 44K45 804
    507 KKQKT 822
    508 J9A5A 905
    509 4A85T 892
    510 J3333 199
    511 KTA9T 798
    512 33393 294
    513 TJ986 692
    514 56J4T 510
    515 967J7 160
    516 JQQ33 59
    517 Q744Q 779
    518 2K8AK 87
    519 JJ852 189
    520 4K77Q 365
    521 42222 702
    522 A2272 792
    523 88949 874
    524 TKT9K 879
    525 Q59Q7 41
    526 TAT9T 477
    527 K4J4T 533
    528 2T2Q2 861
    529 K6JQ6 569
    530 JTT22 947
    531 2J64A 555
    532 K6TTQ 898
    533 AJJQ7 967
    534 QQ444 566
    535 TTT7Q 313
    536 K488T 977
    537 45992 723
    538 38Q33 495
    539 6T75J 927
    540 J323A 100
    541 QQQ77 395
    542 88799 746
    543 KK9KK 295
    544 JJ833 781
    545 87A2K 384
    546 AQ66A 61
    547 856Q2 191
    548 5765K 167
    549 J24TJ 591
    550 362QJ 640
    551 2JT43 654
    552 438J5 217
    553 73299 999
    554 33K2K 915
    555 2952T 300
    556 8666T 764
    557 22332 644
    558 3T9AA 307
    559 79877 575
    560 TJ6T7 516
    561 T6TJ6 163
    562 6T6J6 659
    563 4K426 511
    564 777A4 131
    565 44494 289
    566 QJ82J 690
    567 Q22Q6 760
    568 55527 529
    569 559A5 791
    570 KKQAK 704
    571 KA938 621
    572 KAK9A 934
    573 2J992 123
    574 QQ2QQ 994
    575 3TT5T 763
    576 6KKKK 3
    577 4254K 398
    578 J2442 522
    579 39J37 549
    580 64444 714
    581 KQ7Q9 226
    582 79T79 328
    583 TK3J6 20
    584 J5T95 762
    585 83882 474
    586 97777 916
    587 AT673 570
    588 2A333 998
    589 7J77K 146
    590 686QQ 518
    591 5T77T 671
    592 TQ2QQ 281
    593 J4444 784
    594 JK46T 118
    595 797QT 379
    596 48776 130
    597 484K4 173
    598 JK794 72
    599 7QQ6Q 725
    600 3KT24 209
    601 4J545 581
    602 63T6Q 339
    603 88AKQ 812
    604 99A89 101
    605 QQ799 55
    606 4Q8QK 610
    607 864J9 370
    608 4QJQT 107
    609 644QJ 669
    610 A3AAA 780
    611 9A8AT 950
    612 54342 25
    613 43433 164
    614 58554 559
    615 84887 50
    616 K9KKT 341
    617 T3JA9 104
    618 57T57 453
    619 J4JQ5 592
    620 KJJA5 688
    621 J8898 374
    622 59772 646
    623 K66QK 696
    624 T2T44 440
    625 Q7AJ3 120
    626 Q7777 532
    627 997KQ 292
    628 A4AAA 931
    629 K4KTJ 451
    630 4JAT8 655
    631 Q77Q3 169
    632 QTTQQ 618
    633 68ATK 257
    634 AJ4AA 948
    635 26636 603
    636 3J656 382
    637 4A6AT 936
    638 54555 846
    639 J3289 338
    640 66556 900
    641 J5A9J 112
    642 55T5T 735
    643 K6484 634
    644 444KK 862
    645 K6K6K 205
    646 K55KJ 842
    647 Q27QT 652
    648 73777 901
    649 949J9 4
    650 J26K3 889
    651 2AJK9 79
    652 22227 584
    653 54T9A 42
    654 995A5 736
    655 6QT48 452
    656 K6324 363
    657 7Q832 807
    658 6K633 951
    659 JKK7K 387
    660 2TK73 678
    661 T4JJT 552
    662 66665 908
    663 77877 232
    664 J88J8 789
    665 A8AA2 320
    666 92832 490
    667 44399 355
    668 AT953 750
    669 5A755 388
    670 KJ945 312
    671 JAA88 119
    672 QK9QK 521
    673 7T2T7 871
    674 6K4T9 583
    675 5AAAA 978
    676 T2JT4 174
    677 7J447 361
    678 8QJ8A 470
    679 T5263 43
    680 3K3KK 63
    681 88284 57
    682 48A72 722
    683 4T562 190
    684 6TT96 2
    685 3Q5QQ 221
    686 42744 401
    687 88442 345
    688 Q3Q22 686
    689 69Q28 177
    690 J33JQ 839
    691 833QA 392
    692 J8838 598
    693 QQK75 376
    694 8888J 413
    695 QQQQ6 488
    696 Q6Q6Q 127
    697 9T9JJ 158
    698 355TK 827
    699 4QAAA 765
    700 T7QJ7 498
    701 445T4 911
    702 AA2AA 337
    703 33733 672
    704 92KK4 958
    705 KJ746 231
    706 3632A 22
    707 3K45A 348
    708 T7673 938
    709 39J99 803
    710 Q8T72 58
    711 77444 49
    712 44AQ5 7
    713 657A4 663
    714 QAQQQ 580
    715 974TK 643
    716 2TJJ2 273
    717 89993 342
    718 TT333 590
    719 J88JT 920
    720 AQ2K6 240
    721 68644 229
    722 92A9J 391
    723 444AA 962
    724 48Q4Q 473
    725 Q3Q33 133
    726 7Q233 373
    727 2J2J2 878
    728 9J488 954
    729 AJ979 944
    730 8T3J8 352
    731 J87Q3 56
    732 QQ3KQ 224
    733 3K597 267
    734 9J2TQ 830
    735 J7444 36
    736 55757 605
    737 56556 732
    738 KA6QJ 290
    739 7T95A 955
    740 39344 434
    741 72T39 256
    742 3A333 102
    743 4K8A6 507
    744 55K9T 657
    745 622JT 24
    746 6J766 151
    747 9J9A9 238
    748 866J6 464
    749 6KJK6 851
    750 4T4T8 543
    751 KJA3K 248
    752 A4J86 537
    753 T8QJ8 454
    754 A93AA 421
    755 JJJQQ 863
    756 284K4 620
    757 9J978 67
    758 K7675 536
    759 TT7TA 287
    760 TJ92A 343
    761 4QT44 276
    762 7777T 78
    763 2QT26 444
    764 85558 230
    765 9A9A9 731
    766 Q5225 501
    767 22TQT 425
    768 555J6 930
    769 Q333A 563
    770 45844 202
    771 QA472 679
    772 7TJ77 442
    773 Q7222 122
    774 JK6JK 397
    775 99K9J 417
    776 44434 615
    777 J75A7 633
    778 AA2KA 728
    779 2Q22Q 68
    780 J55J5 359
    781 J4555 415
    782 66823 649
    783 JK3K3 896
    784 773J5 74
    785 T6777 28
    786 K9925 53
    787 K2KTK 611
    788 KKK44 89
    789 J3KKK 129
    790 TK8JA 109
    791 K3339 525
    792 Q59QJ 928
    793 J8TTT 402
    794 77757 612
    795 KKKK7 155
    796 85A59 197
    797 KQQK5 350
    798 6776K 301
    799 KKK55 910
    800 AQAQA 407
    801 92299 693
    802 9A779 175
    803 Q6A27 968
    804 85QQ8 761
    805 TA536 483
    806 66363 278
    807 Q53Q3 234
    808 K4A28 596
    809 7QA8T 565
    810 33355 503
    811 AAA67 40
    812 JA66A 351
    813 634KA 96
    814 JA555 489
    815 TA457 813
    816 A87JK 297
    817 7777J 527
    818 8J8T8 664
    819 6TK87 194
    820 88688 568
    821 QA8A6 867
    822 TT99T 228
    823 J5955 890
    824 52777 385
    825 AQ44Q 737
    826 9867T 299
    827 QTQTT 94
    828 QQTQ7 876
    829 T3TQ6 573
    830 5Q555 44
    831 A73T4 69
    832 QAT72 629
    833 K777K 636
    834 2222J 404
    835 Q4J4Q 103
    836 JT2A2 783
    837 J55JA 315
    838 585T5 744
    839 J3773 645
    840 5625A 608
    841 TA632 327
    842 4J4J4 523
    843 53535 824
    844 636K5 976
    845 4T278 318
    846 9Q77J 815
    847 64T87 758
    848 7QJQ7 547
    849 A7A8A 945
    850 Q6573 29
    851 2QQ2T 266
    852 AK427 152
    853 22592 304
    854 69AJ6 261
    855 T5T52 180
    856 TQ59J 705
    857 99669 648
    858 6TQJ4 785
    859 6AQQ5 430
    860 TQTQ5 389
    861 J7AQ5 176
    862 33A4A 463
    863 T8383 344
    864 Q636K 963
    865 Q3AAQ 1
    866 K29Q3 870
    867 JQ8TT 157
    868 2Q96J 491
    869 5KK94 709
    870 K44J5 856
    871 J233T 476
    872 K5555 326
    873 283K9 965
    874 TQAAA 23
    875 4T5JA 165
    876 6477A 81
    877 82855 836
    878 8T88T 973
    879 A3JA3 110
    880 49449 983
    881 92K2K 124
    882 8J777 336
    883 A8555 519
    884 JJQQA 409
    885 55865 617
    886 T4484 481
    887 K729T 777
    888 55A44 111
    889 667Q9 989
    890 A6J55 906
    891 3A44J 128
    892 K4A65 108
    893 Q8A88 680
    894 Q8K63 411
    895 4TT4Q 733
    896 893A4 937
    897 7374T 458
    898 659JK 144
    899 JQ642 601
    900 52333 712
    901 JQA3K 277
    902 QQ555 140
    903 5377A 117
    904 98T89 46
    905 T8T8T 674
    906 KQT88 243
    907 J7333 317
    908 KKQ7Q 560
    909 66636 33
    910 5AT6T 942
    911 24224 52
    912 A6276 797
    913 J99J9 60
    914 Q777A 80
    915 87TQJ 241
    916 56QT3 553
    917 KK9KJ 745
    918 AJQA9 707
    919 6JA99 408
    920 6385K 403
    921 K5JQQ 829
    922 6K644 985
    923 5K4Q3 530
    924 QQTQQ 51
    925 255K4 316
    926 T555J 499
    927 66Q66 882
    928 8K89J 166
    929 766T6 214
    930 A6AJQ 845
    931 886A9 969
    932 97264 974
    933 69Q69 551
    934 95529 642
    935 K569T 47
    936 K2222 333
    937 TKTKK 520
    938 J7JT7 632
    939 22822 242
    940 5282J 684
    941 9Q8T9 548
    942 9KJ75 957
    943 JKJKK 854
    944 6T6T6 270
    945 6Q6Q6 412
    946 AJKQ5 380
    947 J3335 508
    948 77677 623
    949 698K6 207
    950 QTT78 795
    951 AA5K4 332
    952 38838 932
    953 TTTJJ 956
    954 99TT8 418
    955 7454J 800
    956 Q7AAA 880
    957 TT5T5 494
    958 432AJ 429
    959 QK9AT 293
    960 6668Q 6
    961 6TT2J 847
    962 4A4A3 713
    963 4J9K2 469
    964 23333 136
    965 T4J28 819
    966 KA923 681
    967 A6256 210
    968 QAA33 953
    969 4JJ48 48
    970 9K5JK 576
    971 6Q5J3 390
    972 6AAAA 564
    973 62252 54
    974 AJT6J 993
    975 66JKJ 724
    976 44554 45
    977 992JK 260
    978 8T8Q4 239
    979 97A34 699
    980 KK85K 419
    981 8J638 557
    982 49K88 76
    983 8K99T 321
    984 Q9993 8
    985 57744 922
    986 24KKK 35
    987 TATAT 742
    988 QQ988 550
    989 5AK55 456
    990 5QK58 467
    991 T8TK5 743
    992 4Q66J 818
    993 3449J 585
    994 JA428 66
    995 8J957 562
    996 Q7KQQ 515
    997 2Q9QT 247
    998 8QQ88 670
    999 38783 86
   1000 6646T 32