Blame


1 ddf45279 2024-12-18 lh 63,28
2 ddf45279 2024-12-18 lh 1,10
3 ddf45279 2024-12-18 lh 33,30
4 ddf45279 2024-12-18 lh 52,51
5 ddf45279 2024-12-18 lh 12,11
6 ddf45279 2024-12-18 lh 32,31
7 ddf45279 2024-12-18 lh 51,27
8 ddf45279 2024-12-18 lh 19,17
9 ddf45279 2024-12-18 lh 4,29
10 ddf45279 2024-12-18 lh 35,25
11 ddf45279 2024-12-18 lh 4,45
12 ddf45279 2024-12-18 lh 49,19
13 ddf45279 2024-12-18 lh 61,53
14 ddf45279 2024-12-18 lh 69,65
15 ddf45279 2024-12-18 lh 27,19
16 ddf45279 2024-12-18 lh 61,43
17 ddf45279 2024-12-18 lh 65,42
18 ddf45279 2024-12-18 lh 7,47
19 ddf45279 2024-12-18 lh 4,17
20 ddf45279 2024-12-18 lh 22,17
21 ddf45279 2024-12-18 lh 11,13
22 ddf45279 2024-12-18 lh 1,47
23 ddf45279 2024-12-18 lh 28,27
24 ddf45279 2024-12-18 lh 39,30
25 ddf45279 2024-12-18 lh 59,61
26 ddf45279 2024-12-18 lh 11,36
27 ddf45279 2024-12-18 lh 55,50
28 ddf45279 2024-12-18 lh 5,24
29 ddf45279 2024-12-18 lh 31,13
30 ddf45279 2024-12-18 lh 50,17
31 ddf45279 2024-12-18 lh 29,11
32 ddf45279 2024-12-18 lh 35,27
33 ddf45279 2024-12-18 lh 25,23
34 ddf45279 2024-12-18 lh 20,13
35 ddf45279 2024-12-18 lh 67,41
36 ddf45279 2024-12-18 lh 4,7
37 ddf45279 2024-12-18 lh 44,25
38 ddf45279 2024-12-18 lh 7,21
39 ddf45279 2024-12-18 lh 66,33
40 ddf45279 2024-12-18 lh 57,29
41 ddf45279 2024-12-18 lh 31,29
42 ddf45279 2024-12-18 lh 59,26
43 ddf45279 2024-12-18 lh 34,13
44 ddf45279 2024-12-18 lh 29,27
45 ddf45279 2024-12-18 lh 65,59
46 ddf45279 2024-12-18 lh 9,13
47 ddf45279 2024-12-18 lh 9,41
48 ddf45279 2024-12-18 lh 15,21
49 ddf45279 2024-12-18 lh 10,17
50 ddf45279 2024-12-18 lh 13,11
51 ddf45279 2024-12-18 lh 63,49
52 ddf45279 2024-12-18 lh 53,13
53 ddf45279 2024-12-18 lh 53,22
54 ddf45279 2024-12-18 lh 21,29
55 ddf45279 2024-12-18 lh 12,9
56 ddf45279 2024-12-18 lh 28,17
57 ddf45279 2024-12-18 lh 19,15
58 ddf45279 2024-12-18 lh 53,54
59 ddf45279 2024-12-18 lh 11,9
60 ddf45279 2024-12-18 lh 32,35
61 ddf45279 2024-12-18 lh 25,41
62 ddf45279 2024-12-18 lh 60,57
63 ddf45279 2024-12-18 lh 19,51
64 ddf45279 2024-12-18 lh 61,60
65 ddf45279 2024-12-18 lh 15,19
66 ddf45279 2024-12-18 lh 25,12
67 ddf45279 2024-12-18 lh 7,9
68 ddf45279 2024-12-18 lh 23,23
69 ddf45279 2024-12-18 lh 2,7
70 ddf45279 2024-12-18 lh 13,50
71 ddf45279 2024-12-18 lh 3,50
72 ddf45279 2024-12-18 lh 54,17
73 ddf45279 2024-12-18 lh 57,43
74 ddf45279 2024-12-18 lh 9,9
75 ddf45279 2024-12-18 lh 13,49
76 ddf45279 2024-12-18 lh 24,21
77 ddf45279 2024-12-18 lh 11,23
78 ddf45279 2024-12-18 lh 59,42
79 ddf45279 2024-12-18 lh 65,61
80 ddf45279 2024-12-18 lh 51,15
81 ddf45279 2024-12-18 lh 59,48
82 ddf45279 2024-12-18 lh 59,63
83 ddf45279 2024-12-18 lh 53,26
84 ddf45279 2024-12-18 lh 19,47
85 ddf45279 2024-12-18 lh 59,34
86 ddf45279 2024-12-18 lh 69,43
87 ddf45279 2024-12-18 lh 33,13
88 ddf45279 2024-12-18 lh 65,41
89 ddf45279 2024-12-18 lh 21,30
90 ddf45279 2024-12-18 lh 63,55
91 ddf45279 2024-12-18 lh 27,33
92 ddf45279 2024-12-18 lh 1,9
93 ddf45279 2024-12-18 lh 66,27
94 ddf45279 2024-12-18 lh 31,41
95 ddf45279 2024-12-18 lh 59,22
96 ddf45279 2024-12-18 lh 60,69
97 ddf45279 2024-12-18 lh 24,23
98 ddf45279 2024-12-18 lh 0,3
99 ddf45279 2024-12-18 lh 63,30
100 ddf45279 2024-12-18 lh 59,47
101 ddf45279 2024-12-18 lh 15,41
102 ddf45279 2024-12-18 lh 15,28
103 ddf45279 2024-12-18 lh 63,38
104 ddf45279 2024-12-18 lh 24,43
105 ddf45279 2024-12-18 lh 56,43
106 ddf45279 2024-12-18 lh 16,35
107 ddf45279 2024-12-18 lh 17,43
108 ddf45279 2024-12-18 lh 29,25
109 ddf45279 2024-12-18 lh 55,45
110 ddf45279 2024-12-18 lh 15,33
111 ddf45279 2024-12-18 lh 53,12
112 ddf45279 2024-12-18 lh 51,56
113 ddf45279 2024-12-18 lh 15,10
114 ddf45279 2024-12-18 lh 5,18
115 ddf45279 2024-12-18 lh 60,49
116 ddf45279 2024-12-18 lh 11,22
117 ddf45279 2024-12-18 lh 34,17
118 ddf45279 2024-12-18 lh 69,39
119 ddf45279 2024-12-18 lh 63,29
120 ddf45279 2024-12-18 lh 29,16
121 ddf45279 2024-12-18 lh 19,41
122 ddf45279 2024-12-18 lh 58,23
123 ddf45279 2024-12-18 lh 1,13
124 ddf45279 2024-12-18 lh 23,34
125 ddf45279 2024-12-18 lh 19,43
126 ddf45279 2024-12-18 lh 14,37
127 ddf45279 2024-12-18 lh 18,23
128 ddf45279 2024-12-18 lh 38,13
129 ddf45279 2024-12-18 lh 61,67
130 ddf45279 2024-12-18 lh 17,13
131 ddf45279 2024-12-18 lh 69,62
132 ddf45279 2024-12-18 lh 5,20
133 ddf45279 2024-12-18 lh 69,33
134 ddf45279 2024-12-18 lh 11,12
135 ddf45279 2024-12-18 lh 7,51
136 ddf45279 2024-12-18 lh 57,16
137 ddf45279 2024-12-18 lh 33,12
138 ddf45279 2024-12-18 lh 59,53
139 ddf45279 2024-12-18 lh 55,24
140 ddf45279 2024-12-18 lh 29,31
141 ddf45279 2024-12-18 lh 51,55
142 ddf45279 2024-12-18 lh 27,25
143 ddf45279 2024-12-18 lh 51,24
144 ddf45279 2024-12-18 lh 67,46
145 ddf45279 2024-12-18 lh 3,40
146 ddf45279 2024-12-18 lh 70,29
147 ddf45279 2024-12-18 lh 26,31
148 ddf45279 2024-12-18 lh 37,14
149 ddf45279 2024-12-18 lh 26,35
150 ddf45279 2024-12-18 lh 7,18
151 ddf45279 2024-12-18 lh 51,51
152 ddf45279 2024-12-18 lh 8,51
153 ddf45279 2024-12-18 lh 55,59
154 ddf45279 2024-12-18 lh 21,16
155 ddf45279 2024-12-18 lh 57,51
156 ddf45279 2024-12-18 lh 57,65
157 ddf45279 2024-12-18 lh 69,67
158 ddf45279 2024-12-18 lh 20,37
159 ddf45279 2024-12-18 lh 17,31
160 ddf45279 2024-12-18 lh 19,37
161 ddf45279 2024-12-18 lh 29,37
162 ddf45279 2024-12-18 lh 57,14
163 ddf45279 2024-12-18 lh 8,41
164 ddf45279 2024-12-18 lh 68,39
165 ddf45279 2024-12-18 lh 57,68
166 ddf45279 2024-12-18 lh 19,39
167 ddf45279 2024-12-18 lh 53,49
168 ddf45279 2024-12-18 lh 13,23
169 ddf45279 2024-12-18 lh 53,15
170 ddf45279 2024-12-18 lh 18,11
171 ddf45279 2024-12-18 lh 52,47
172 ddf45279 2024-12-18 lh 17,20
173 ddf45279 2024-12-18 lh 7,15
174 ddf45279 2024-12-18 lh 5,25
175 ddf45279 2024-12-18 lh 61,48
176 ddf45279 2024-12-18 lh 67,52
177 ddf45279 2024-12-18 lh 59,33
178 ddf45279 2024-12-18 lh 25,33
179 ddf45279 2024-12-18 lh 29,36
180 ddf45279 2024-12-18 lh 13,51
181 ddf45279 2024-12-18 lh 7,45
182 ddf45279 2024-12-18 lh 55,49
183 ddf45279 2024-12-18 lh 14,33
184 ddf45279 2024-12-18 lh 36,25
185 ddf45279 2024-12-18 lh 27,31
186 ddf45279 2024-12-18 lh 67,53
187 ddf45279 2024-12-18 lh 49,13
188 ddf45279 2024-12-18 lh 4,15
189 ddf45279 2024-12-18 lh 3,7
190 ddf45279 2024-12-18 lh 23,41
191 ddf45279 2024-12-18 lh 9,48
192 ddf45279 2024-12-18 lh 27,38
193 ddf45279 2024-12-18 lh 15,25
194 ddf45279 2024-12-18 lh 21,35
195 ddf45279 2024-12-18 lh 15,45
196 ddf45279 2024-12-18 lh 54,45
197 ddf45279 2024-12-18 lh 17,47
198 ddf45279 2024-12-18 lh 23,27
199 ddf45279 2024-12-18 lh 31,15
200 ddf45279 2024-12-18 lh 19,21
201 ddf45279 2024-12-18 lh 61,50
202 ddf45279 2024-12-18 lh 30,13
203 ddf45279 2024-12-18 lh 31,43
204 ddf45279 2024-12-18 lh 61,56
205 ddf45279 2024-12-18 lh 5,42
206 ddf45279 2024-12-18 lh 69,32
207 ddf45279 2024-12-18 lh 49,49
208 ddf45279 2024-12-18 lh 3,10
209 ddf45279 2024-12-18 lh 39,25
210 ddf45279 2024-12-18 lh 65,60
211 ddf45279 2024-12-18 lh 67,28
212 ddf45279 2024-12-18 lh 8,19
213 ddf45279 2024-12-18 lh 1,48
214 ddf45279 2024-12-18 lh 16,31
215 ddf45279 2024-12-18 lh 44,57
216 ddf45279 2024-12-18 lh 1,44
217 ddf45279 2024-12-18 lh 69,61
218 ddf45279 2024-12-18 lh 21,39
219 ddf45279 2024-12-18 lh 69,31
220 ddf45279 2024-12-18 lh 14,25
221 ddf45279 2024-12-18 lh 21,45
222 ddf45279 2024-12-18 lh 7,46
223 ddf45279 2024-12-18 lh 52,15
224 ddf45279 2024-12-18 lh 17,17
225 ddf45279 2024-12-18 lh 59,57
226 ddf45279 2024-12-18 lh 57,28
227 ddf45279 2024-12-18 lh 63,51
228 ddf45279 2024-12-18 lh 27,11
229 ddf45279 2024-12-18 lh 54,53
230 ddf45279 2024-12-18 lh 10,9
231 ddf45279 2024-12-18 lh 11,41
232 ddf45279 2024-12-18 lh 57,53
233 ddf45279 2024-12-18 lh 61,54
234 ddf45279 2024-12-18 lh 29,20
235 ddf45279 2024-12-18 lh 61,65
236 ddf45279 2024-12-18 lh 35,29
237 ddf45279 2024-12-18 lh 67,62
238 ddf45279 2024-12-18 lh 67,45
239 ddf45279 2024-12-18 lh 33,29
240 ddf45279 2024-12-18 lh 63,57
241 ddf45279 2024-12-18 lh 22,27
242 ddf45279 2024-12-18 lh 39,27
243 ddf45279 2024-12-18 lh 51,21
244 ddf45279 2024-12-18 lh 34,29
245 ddf45279 2024-12-18 lh 57,21
246 ddf45279 2024-12-18 lh 19,26
247 ddf45279 2024-12-18 lh 23,25
248 ddf45279 2024-12-18 lh 63,40
249 ddf45279 2024-12-18 lh 57,20
250 ddf45279 2024-12-18 lh 22,11
251 ddf45279 2024-12-18 lh 41,28
252 ddf45279 2024-12-18 lh 55,21
253 ddf45279 2024-12-18 lh 3,43
254 ddf45279 2024-12-18 lh 48,17
255 ddf45279 2024-12-18 lh 27,35
256 ddf45279 2024-12-18 lh 69,41
257 ddf45279 2024-12-18 lh 21,36
258 ddf45279 2024-12-18 lh 57,27
259 ddf45279 2024-12-18 lh 24,29
260 ddf45279 2024-12-18 lh 56,49
261 ddf45279 2024-12-18 lh 57,39
262 ddf45279 2024-12-18 lh 13,9
263 ddf45279 2024-12-18 lh 64,27
264 ddf45279 2024-12-18 lh 3,4
265 ddf45279 2024-12-18 lh 44,39
266 ddf45279 2024-12-18 lh 17,37
267 ddf45279 2024-12-18 lh 60,31
268 ddf45279 2024-12-18 lh 63,46
269 ddf45279 2024-12-18 lh 23,33
270 ddf45279 2024-12-18 lh 51,49
271 ddf45279 2024-12-18 lh 49,21
272 ddf45279 2024-12-18 lh 69,45
273 ddf45279 2024-12-18 lh 21,19
274 ddf45279 2024-12-18 lh 21,27
275 ddf45279 2024-12-18 lh 23,38
276 ddf45279 2024-12-18 lh 0,47
277 ddf45279 2024-12-18 lh 53,19
278 ddf45279 2024-12-18 lh 12,51
279 ddf45279 2024-12-18 lh 13,40
280 ddf45279 2024-12-18 lh 11,15
281 ddf45279 2024-12-18 lh 12,23
282 ddf45279 2024-12-18 lh 24,15
283 ddf45279 2024-12-18 lh 6,5
284 ddf45279 2024-12-18 lh 6,47
285 ddf45279 2024-12-18 lh 52,25
286 ddf45279 2024-12-18 lh 23,29
287 ddf45279 2024-12-18 lh 63,35
288 ddf45279 2024-12-18 lh 69,57
289 ddf45279 2024-12-18 lh 67,56
290 ddf45279 2024-12-18 lh 67,60
291 ddf45279 2024-12-18 lh 7,55
292 ddf45279 2024-12-18 lh 5,53
293 ddf45279 2024-12-18 lh 15,35
294 ddf45279 2024-12-18 lh 61,44
295 ddf45279 2024-12-18 lh 7,10
296 ddf45279 2024-12-18 lh 31,30
297 ddf45279 2024-12-18 lh 33,43
298 ddf45279 2024-12-18 lh 13,53
299 ddf45279 2024-12-18 lh 30,23
300 ddf45279 2024-12-18 lh 11,6
301 ddf45279 2024-12-18 lh 61,58
302 ddf45279 2024-12-18 lh 37,28
303 ddf45279 2024-12-18 lh 49,26
304 ddf45279 2024-12-18 lh 35,15
305 ddf45279 2024-12-18 lh 5,14
306 ddf45279 2024-12-18 lh 69,66
307 ddf45279 2024-12-18 lh 51,63
308 ddf45279 2024-12-18 lh 56,17
309 ddf45279 2024-12-18 lh 31,14
310 ddf45279 2024-12-18 lh 58,19
311 ddf45279 2024-12-18 lh 29,29
312 ddf45279 2024-12-18 lh 57,11
313 ddf45279 2024-12-18 lh 62,35
314 ddf45279 2024-12-18 lh 11,26
315 ddf45279 2024-12-18 lh 31,18
316 ddf45279 2024-12-18 lh 28,29
317 ddf45279 2024-12-18 lh 63,66
318 ddf45279 2024-12-18 lh 51,13
319 ddf45279 2024-12-18 lh 15,15
320 ddf45279 2024-12-18 lh 31,17
321 ddf45279 2024-12-18 lh 70,63
322 ddf45279 2024-12-18 lh 7,23
323 ddf45279 2024-12-18 lh 59,46
324 ddf45279 2024-12-18 lh 31,49
325 ddf45279 2024-12-18 lh 58,49
326 ddf45279 2024-12-18 lh 3,46
327 ddf45279 2024-12-18 lh 57,47
328 ddf45279 2024-12-18 lh 51,12
329 ddf45279 2024-12-18 lh 25,37
330 ddf45279 2024-12-18 lh 22,41
331 ddf45279 2024-12-18 lh 25,47
332 ddf45279 2024-12-18 lh 49,18
333 ddf45279 2024-12-18 lh 29,15
334 ddf45279 2024-12-18 lh 49,48
335 ddf45279 2024-12-18 lh 25,27
336 ddf45279 2024-12-18 lh 25,26
337 ddf45279 2024-12-18 lh 3,11
338 ddf45279 2024-12-18 lh 27,20
339 ddf45279 2024-12-18 lh 2,53
340 ddf45279 2024-12-18 lh 3,1
341 ddf45279 2024-12-18 lh 39,31
342 ddf45279 2024-12-18 lh 61,66
343 ddf45279 2024-12-18 lh 64,53
344 ddf45279 2024-12-18 lh 31,19
345 ddf45279 2024-12-18 lh 14,17
346 ddf45279 2024-12-18 lh 23,31
347 ddf45279 2024-12-18 lh 57,17
348 ddf45279 2024-12-18 lh 27,39
349 ddf45279 2024-12-18 lh 1,43
350 ddf45279 2024-12-18 lh 5,11
351 ddf45279 2024-12-18 lh 61,41
352 ddf45279 2024-12-18 lh 27,27
353 ddf45279 2024-12-18 lh 29,32
354 ddf45279 2024-12-18 lh 9,11
355 ddf45279 2024-12-18 lh 15,30
356 ddf45279 2024-12-18 lh 65,27
357 ddf45279 2024-12-18 lh 24,49
358 ddf45279 2024-12-18 lh 67,37
359 ddf45279 2024-12-18 lh 33,39
360 ddf45279 2024-12-18 lh 21,37
361 ddf45279 2024-12-18 lh 53,58
362 ddf45279 2024-12-18 lh 59,24
363 ddf45279 2024-12-18 lh 68,45
364 ddf45279 2024-12-18 lh 24,13
365 ddf45279 2024-12-18 lh 24,31
366 ddf45279 2024-12-18 lh 55,53
367 ddf45279 2024-12-18 lh 21,15
368 ddf45279 2024-12-18 lh 66,57
369 ddf45279 2024-12-18 lh 13,27
370 ddf45279 2024-12-18 lh 57,22
371 ddf45279 2024-12-18 lh 55,62
372 ddf45279 2024-12-18 lh 19,18
373 ddf45279 2024-12-18 lh 9,14
374 ddf45279 2024-12-18 lh 67,63
375 ddf45279 2024-12-18 lh 13,34
376 ddf45279 2024-12-18 lh 57,13
377 ddf45279 2024-12-18 lh 23,17
378 ddf45279 2024-12-18 lh 65,31
379 ddf45279 2024-12-18 lh 35,13
380 ddf45279 2024-12-18 lh 13,25
381 ddf45279 2024-12-18 lh 25,45
382 ddf45279 2024-12-18 lh 67,31
383 ddf45279 2024-12-18 lh 61,45
384 ddf45279 2024-12-18 lh 67,39
385 ddf45279 2024-12-18 lh 67,33
386 ddf45279 2024-12-18 lh 33,21
387 ddf45279 2024-12-18 lh 21,13
388 ddf45279 2024-12-18 lh 57,61
389 ddf45279 2024-12-18 lh 5,41
390 ddf45279 2024-12-18 lh 12,43
391 ddf45279 2024-12-18 lh 29,33
392 ddf45279 2024-12-18 lh 12,39
393 ddf45279 2024-12-18 lh 12,47
394 ddf45279 2024-12-18 lh 15,20
395 ddf45279 2024-12-18 lh 59,52
396 ddf45279 2024-12-18 lh 58,55
397 ddf45279 2024-12-18 lh 1,5
398 ddf45279 2024-12-18 lh 18,43
399 ddf45279 2024-12-18 lh 24,25
400 ddf45279 2024-12-18 lh 61,59
401 ddf45279 2024-12-18 lh 57,19
402 ddf45279 2024-12-18 lh 65,65
403 ddf45279 2024-12-18 lh 17,33
404 ddf45279 2024-12-18 lh 6,9
405 ddf45279 2024-12-18 lh 30,33
406 ddf45279 2024-12-18 lh 19,11
407 ddf45279 2024-12-18 lh 9,43
408 ddf45279 2024-12-18 lh 19,23
409 ddf45279 2024-12-18 lh 69,55
410 ddf45279 2024-12-18 lh 65,63
411 ddf45279 2024-12-18 lh 60,63
412 ddf45279 2024-12-18 lh 64,63
413 ddf45279 2024-12-18 lh 22,43
414 ddf45279 2024-12-18 lh 24,39
415 ddf45279 2024-12-18 lh 15,31
416 ddf45279 2024-12-18 lh 49,14
417 ddf45279 2024-12-18 lh 57,57
418 ddf45279 2024-12-18 lh 55,33
419 ddf45279 2024-12-18 lh 63,64
420 ddf45279 2024-12-18 lh 2,49
421 ddf45279 2024-12-18 lh 59,29
422 ddf45279 2024-12-18 lh 27,29
423 ddf45279 2024-12-18 lh 2,51
424 ddf45279 2024-12-18 lh 65,33
425 ddf45279 2024-12-18 lh 25,18
426 ddf45279 2024-12-18 lh 35,16
427 ddf45279 2024-12-18 lh 63,65
428 ddf45279 2024-12-18 lh 8,21
429 ddf45279 2024-12-18 lh 13,21
430 ddf45279 2024-12-18 lh 7,13
431 ddf45279 2024-12-18 lh 14,15
432 ddf45279 2024-12-18 lh 55,56
433 ddf45279 2024-12-18 lh 5,55
434 ddf45279 2024-12-18 lh 11,25
435 ddf45279 2024-12-18 lh 7,53
436 ddf45279 2024-12-18 lh 8,49
437 ddf45279 2024-12-18 lh 11,39
438 ddf45279 2024-12-18 lh 57,26
439 ddf45279 2024-12-18 lh 39,29
440 ddf45279 2024-12-18 lh 17,40
441 ddf45279 2024-12-18 lh 6,43
442 ddf45279 2024-12-18 lh 69,53
443 ddf45279 2024-12-18 lh 28,25
444 ddf45279 2024-12-18 lh 65,36
445 ddf45279 2024-12-18 lh 5,21
446 ddf45279 2024-12-18 lh 65,34
447 ddf45279 2024-12-18 lh 37,43
448 ddf45279 2024-12-18 lh 25,29
449 ddf45279 2024-12-18 lh 36,31
450 ddf45279 2024-12-18 lh 27,43
451 ddf45279 2024-12-18 lh 51,16
452 ddf45279 2024-12-18 lh 61,31
453 ddf45279 2024-12-18 lh 17,45
454 ddf45279 2024-12-18 lh 67,35
455 ddf45279 2024-12-18 lh 3,3
456 ddf45279 2024-12-18 lh 30,25
457 ddf45279 2024-12-18 lh 21,11
458 ddf45279 2024-12-18 lh 57,45
459 ddf45279 2024-12-18 lh 19,12
460 ddf45279 2024-12-18 lh 23,15
461 ddf45279 2024-12-18 lh 1,7
462 ddf45279 2024-12-18 lh 63,48
463 ddf45279 2024-12-18 lh 17,32
464 ddf45279 2024-12-18 lh 30,29
465 ddf45279 2024-12-18 lh 4,53
466 ddf45279 2024-12-18 lh 21,43
467 ddf45279 2024-12-18 lh 61,37
468 ddf45279 2024-12-18 lh 25,39
469 ddf45279 2024-12-18 lh 23,13
470 ddf45279 2024-12-18 lh 54,35
471 ddf45279 2024-12-18 lh 15,37
472 ddf45279 2024-12-18 lh 63,45
473 ddf45279 2024-12-18 lh 62,27
474 ddf45279 2024-12-18 lh 68,31
475 ddf45279 2024-12-18 lh 8,45
476 ddf45279 2024-12-18 lh 13,15
477 ddf45279 2024-12-18 lh 31,26
478 ddf45279 2024-12-18 lh 50,21
479 ddf45279 2024-12-18 lh 2,43
480 ddf45279 2024-12-18 lh 55,13
481 ddf45279 2024-12-18 lh 53,43
482 ddf45279 2024-12-18 lh 5,13
483 ddf45279 2024-12-18 lh 16,23
484 ddf45279 2024-12-18 lh 9,15
485 ddf45279 2024-12-18 lh 35,21
486 ddf45279 2024-12-18 lh 5,5
487 ddf45279 2024-12-18 lh 63,41
488 ddf45279 2024-12-18 lh 58,59
489 ddf45279 2024-12-18 lh 12,19
490 ddf45279 2024-12-18 lh 61,40
491 ddf45279 2024-12-18 lh 57,15
492 ddf45279 2024-12-18 lh 53,57
493 ddf45279 2024-12-18 lh 1,14
494 ddf45279 2024-12-18 lh 43,47
495 ddf45279 2024-12-18 lh 1,1
496 ddf45279 2024-12-18 lh 9,45
497 ddf45279 2024-12-18 lh 53,47
498 ddf45279 2024-12-18 lh 33,27
499 ddf45279 2024-12-18 lh 17,14
500 ddf45279 2024-12-18 lh 27,21
501 ddf45279 2024-12-18 lh 5,12
502 ddf45279 2024-12-18 lh 33,15
503 ddf45279 2024-12-18 lh 33,31
504 ddf45279 2024-12-18 lh 15,44
505 ddf45279 2024-12-18 lh 59,25
506 ddf45279 2024-12-18 lh 31,27
507 ddf45279 2024-12-18 lh 11,11
508 ddf45279 2024-12-18 lh 20,29
509 ddf45279 2024-12-18 lh 3,13
510 ddf45279 2024-12-18 lh 51,19
511 ddf45279 2024-12-18 lh 48,15
512 ddf45279 2024-12-18 lh 25,21
513 ddf45279 2024-12-18 lh 62,33
514 ddf45279 2024-12-18 lh 15,54
515 ddf45279 2024-12-18 lh 11,17
516 ddf45279 2024-12-18 lh 61,61
517 ddf45279 2024-12-18 lh 63,56
518 ddf45279 2024-12-18 lh 9,22
519 ddf45279 2024-12-18 lh 8,43
520 ddf45279 2024-12-18 lh 58,51
521 ddf45279 2024-12-18 lh 21,18
522 ddf45279 2024-12-18 lh 11,20
523 ddf45279 2024-12-18 lh 27,41
524 ddf45279 2024-12-18 lh 69,69
525 ddf45279 2024-12-18 lh 21,10
526 ddf45279 2024-12-18 lh 65,26
527 ddf45279 2024-12-18 lh 32,17
528 ddf45279 2024-12-18 lh 18,29
529 ddf45279 2024-12-18 lh 18,17
530 ddf45279 2024-12-18 lh 38,25
531 ddf45279 2024-12-18 lh 59,51
532 ddf45279 2024-12-18 lh 25,8
533 ddf45279 2024-12-18 lh 19,16
534 ddf45279 2024-12-18 lh 31,35
535 ddf45279 2024-12-18 lh 53,25
536 ddf45279 2024-12-18 lh 53,18
537 ddf45279 2024-12-18 lh 30,39
538 ddf45279 2024-12-18 lh 20,21
539 ddf45279 2024-12-18 lh 13,35
540 ddf45279 2024-12-18 lh 49,47
541 ddf45279 2024-12-18 lh 6,21
542 ddf45279 2024-12-18 lh 66,41
543 ddf45279 2024-12-18 lh 41,69
544 ddf45279 2024-12-18 lh 31,31
545 ddf45279 2024-12-18 lh 53,53
546 ddf45279 2024-12-18 lh 55,18
547 ddf45279 2024-12-18 lh 55,37
548 ddf45279 2024-12-18 lh 3,45
549 ddf45279 2024-12-18 lh 57,25
550 ddf45279 2024-12-18 lh 21,26
551 ddf45279 2024-12-18 lh 13,17
552 ddf45279 2024-12-18 lh 64,47
553 ddf45279 2024-12-18 lh 65,51
554 ddf45279 2024-12-18 lh 15,11
555 ddf45279 2024-12-18 lh 54,27
556 ddf45279 2024-12-18 lh 3,9
557 ddf45279 2024-12-18 lh 22,23
558 ddf45279 2024-12-18 lh 52,55
559 ddf45279 2024-12-18 lh 9,53
560 ddf45279 2024-12-18 lh 27,30
561 ddf45279 2024-12-18 lh 51,47
562 ddf45279 2024-12-18 lh 69,52
563 ddf45279 2024-12-18 lh 5,51
564 ddf45279 2024-12-18 lh 19,33
565 ddf45279 2024-12-18 lh 12,41
566 ddf45279 2024-12-18 lh 11,28
567 ddf45279 2024-12-18 lh 11,21
568 ddf45279 2024-12-18 lh 12,29
569 ddf45279 2024-12-18 lh 67,36
570 ddf45279 2024-12-18 lh 5,15
571 ddf45279 2024-12-18 lh 61,27
572 ddf45279 2024-12-18 lh 31,16
573 ddf45279 2024-12-18 lh 13,39
574 ddf45279 2024-12-18 lh 55,14
575 ddf45279 2024-12-18 lh 61,49
576 ddf45279 2024-12-18 lh 8,7
577 ddf45279 2024-12-18 lh 60,35
578 ddf45279 2024-12-18 lh 29,38
579 ddf45279 2024-12-18 lh 50,49
580 ddf45279 2024-12-18 lh 18,35
581 ddf45279 2024-12-18 lh 25,34
582 ddf45279 2024-12-18 lh 1,2
583 ddf45279 2024-12-18 lh 5,2
584 ddf45279 2024-12-18 lh 5,45
585 ddf45279 2024-12-18 lh 3,56
586 ddf45279 2024-12-18 lh 67,65
587 ddf45279 2024-12-18 lh 57,54
588 ddf45279 2024-12-18 lh 7,11
589 ddf45279 2024-12-18 lh 8,9
590 ddf45279 2024-12-18 lh 68,33
591 ddf45279 2024-12-18 lh 9,21
592 ddf45279 2024-12-18 lh 18,41
593 ddf45279 2024-12-18 lh 12,15
594 ddf45279 2024-12-18 lh 27,23
595 ddf45279 2024-12-18 lh 63,68
596 ddf45279 2024-12-18 lh 5,0
597 ddf45279 2024-12-18 lh 25,25
598 ddf45279 2024-12-18 lh 4,9
599 ddf45279 2024-12-18 lh 38,27
600 ddf45279 2024-12-18 lh 46,15
601 ddf45279 2024-12-18 lh 67,67
602 ddf45279 2024-12-18 lh 16,11
603 ddf45279 2024-12-18 lh 17,35
604 ddf45279 2024-12-18 lh 29,39
605 ddf45279 2024-12-18 lh 68,29
606 ddf45279 2024-12-18 lh 25,20
607 ddf45279 2024-12-18 lh 53,61
608 ddf45279 2024-12-18 lh 59,27
609 ddf45279 2024-12-18 lh 2,17
610 ddf45279 2024-12-18 lh 43,28
611 ddf45279 2024-12-18 lh 23,19
612 ddf45279 2024-12-18 lh 29,34
613 ddf45279 2024-12-18 lh 7,6
614 ddf45279 2024-12-18 lh 63,32
615 ddf45279 2024-12-18 lh 55,17
616 ddf45279 2024-12-18 lh 32,21
617 ddf45279 2024-12-18 lh 70,55
618 ddf45279 2024-12-18 lh 13,47
619 ddf45279 2024-12-18 lh 11,19
620 ddf45279 2024-12-18 lh 25,15
621 ddf45279 2024-12-18 lh 5,43
622 ddf45279 2024-12-18 lh 55,51
623 ddf45279 2024-12-18 lh 55,15
624 ddf45279 2024-12-18 lh 19,27
